Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.seeoneapi.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
计费方式
SeeOneAPI 采用按量计费模式,预充值后按实际使用量扣费。价格与官方定价对标,通过公开透明的倍率体系让你清楚每一分钱花在哪里。倍率说明
最终价格 = 官方单价 × 模型倍率 × 分组倍率- 模型倍率:反映模型本身的成本,可在控制台查看
- 分组倍率:根据用户分组不同,默认为 1
所有倍率均可在控制台「模型价格」页面实时查看,完全透明。
Claude 系列定价
| 模型 | 输入(每百万 token) | 输出(每百万 token) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-20250514 | $15 | $75 | 按实际倍率 |
| claude-sonnet-4-20250514 | $3 | $15 | 按实际倍率 |
| claude-haiku-3-5-20241022 | $0.80 | $4 | 按实际倍率 |
GPT 系列定价
| 模型 | 输入(每百万 token) | 输出(每百万 token) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | $2.50 | $10 | 按实际倍率 |
| gpt-4.1 | $2 | $8 | 按实际倍率 |
| o3 | $2 | $8 | 按实际倍率 |
图像生成定价
| 模型 | 分辨率 | 单张价格 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | 1024×1024 | 按量计费 | 4 |
| gpt-image-2 | 2048×2048 | 按量计费 | 4 |
| gpt-image-2 | 4096×4096(4K) | 按量计费 | 4 |
充值方式
- 支付宝
- 微信支付
账单与用量
登录控制台即可查看:- 实时余额
- 每日用量明细
- 按模型 / 令牌维度的消费统计